Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1626Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпеня, М. М. | - | 
| dc.contributor.author | Подрез, В. Н. | - | 
| dc.contributor.author | Карпеня, С. Л. | - | 
| dc.contributor.author | Шамич, Ю. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2017-10-07T13:25:50Z | - | 
| dc.date.available | 2017-10-07T13:25:50Z | - | 
| dc.date.issued | 2011 | - | 
| dc.identifier.citation | Молочная продуктивность и естественная резистентность лактирующих коров при использовании в составе рациона известняковой муки / М. М. Карпеня [и др.] // Ученые записки учреждения образования Витебская государственная академия ветеринарной медицины : научно-практический журнал. - Витебск : УО ВГАВМ, 2011. - Т. 47, вып. 1. - С. 376-380. | ru_RU | 
| dc.identifier.issn | 2078-0109 | - | 
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1626 | - | 
| dc.description | крс, лактирующие коровы, продуктивность, молочная продуктивность, качество молока, естественная резистентность, кормление, рацион, кормовые добавки, известняковая мука | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Использование известняковой (доломитовой) муки в рационах лактирующих коров в зимний и летний периоды способствует увеличению среднесуточного удоя на 7,2–11,7 %, повышению качественных показателей молока – на 6,6–17,4 % и естественных защитных сил организма – на 0,1–5,5 %. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU | 
| dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | ru_RU | 
| dc.title | Молочная продуктивность и естественная резистентность лактирующих коров при использовании в составе рациона известняковой муки | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Располагается в коллекциях: | 2011. - Т. 47, вып. 1. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2011-47-1-376-380.pdf | 431,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.

