Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/22036| Название: | Пробиотические культуры в кормлении молодняка крупного рогатого скота и их влияние на рост и метаболические показатели |
| Авторы: | Разумовский, Н. П. Соболев, Д. Т. Соболева, В. Ф. |
| Предметная рубрика: | Корма и кормление сельскохозяйственных животных |
| Дата публикации: | 2022 |
| Издательство: | Брянский государственный аграрный университет |
| Библиографическое описание: | Разумовский, Н. П. Пробиотические культуры в кормлении молодняка крупного рогатого скота и их влияние на рост и метаболические показатели / Н. П. Разумовский, Д. Т. Соболев, В. Ф. Соболева // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства : сборник трудов по материалам национальной научно-практической конференции с международным участием, посвященной памяти доктора биологических наук, профессора, Заслуженного работника Высшей школы РФ, Почетного работника высшего профессионального образования РФ, Почетного гражданина Брянской области Егора Павловича Ващекина, 25 января 2022 года / Брянский государственный аграрный университет. - Брянск : Брянский ГАУ, 2022. - Ч. 2. - С. 222-227. |
| Аннотация: | Применение в рационах телят молочнокислых и ферментированных дрожжевых кормовых добавок с пробиотическими культурами способствует оптимизации биохимических показателей сыворотки крови телят и позволяет повысить их продуктивность от 7,4 до 8,3%. |
| Ключевые слова: | крс, телята, пробиотики, приросты, общий белок, остаточный азот, билирубин |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/22036 |
| ISBN: | 978-5-88517-333-9 |
| Располагается в коллекциях: | 2021-2024 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2022-2109-222-227.pdf | 115,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.