Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
                
    
    https://repo.vsavm.by/handle/123456789/10942| Название: | Динамика живой массы выбракованных коров при нагуле в зависимости от постановочной упитанности | 
| Авторы: | Кондерский, М. М. | 
| Предметная рубрика: | Молочное и мясное скотоводство | 
| Дата публикации: | 1998 | 
| Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | 
| Библиографическое описание: | Кондерский, М. М. Динамика живой массы выбракованных коров при нагуле в зависимости от постановочной упитанности / М. М. Кондерский // Ученые записки Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины. - Витебск, 1998. - Т. 34. - С. 223-224. | 
| Ключевые слова: | производство говядины, крс, упитанность, живая масса | 
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/10942 | 
| Располагается в коллекциях: | 1998. - Т. 34. | 
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-1998-34-223-224.pdf | 561,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть | 
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.