Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1202
Title: | Гематологические показатели поросят-сосунов при применении пробиотика "КлоСТАТ™ сухой" |
Authors: | Мехова, О. С. |
Keywords: | Ветеринарная патология |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Citation: | Мехова, О. С. Гематологические показатели поросят-сосунов при применении пробиотика "КлоСТАТ™ сухой" / О. С. Мехова // Ученые записки учреждения образования Витебская государственная академия ветеринарной медицины : научно-практический журнал. - Витебск : УО ВГАВМ, 2011. - Т. 47, вып. 1. - С. 215-219. |
Abstract: | При заражении поросят криптоспоридиями, повреждающими эпителий слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, нарушается поступление в организм животных органических и минеральных веществ. В результате применения препарата «КлоСТАТТМ сухой» происходит стабилизация биохимических показателей крови, что свидетельствует о нормализации обменных процессов в организме поросят. |
Description: | клостат™ сухой, криптоспоридии, криптоспоридиоз, свиньи, поросята-сосуны, пробиотики, профилактика, гематологические показатели |
URI: | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1202 |
ISSN: | 2078-0109 |
Appears in Collections: | 2011. - Т. 47, вып. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2011-47-1-215-219.pdf | 446,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.