Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/14916
Title: | Факторы, определяющие молочную продуктивность коров-первотелок |
Authors: | Ухов, М. С. |
Keywords: | Разведение сельскохозяйственных животных Молочное и мясное скотоводство |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Citation: | Ухов, М. С. Факторы, определяющие молочную продуктивность коров-первотелок / М. С. Ухов ; рук. работы: В. К. Смунева, О. А. Яцына // Студенты - науке и практике АПК : материалы 96-й Международной научно-практической конференции (г. Витебск, 25-26 мая 2011 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск : 1, 2011. - С. 165. |
Description: | крс, первотелки, живая масса, анализ продуктивности, молочное скотоводство |
URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/14916 |
ISBN: | 978-985-512-513-7 |
Appears in Collections: | Студенты - науке и практике АПК : материалы 96-й Международной научно-практической конференции, (г. Витебск, 25-26 мая 2011 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины ; ред. А. И. Ятусевич [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2011. - 358 с. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
к-2011-26-6-165.pdf | 571,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.