Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/15340
Название: | Оценка герефорд х черно-пестрых помесных телят по энергии роста и развитию |
Авторы: | Волкова, Е. М. |
Предметная рубрика: | Молочное и мясное скотоводство |
Дата публикации: | 2008 |
Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Библиографическое описание: | Волкова, Е. М. Оценка герефорд х черно-пестрых помесных телят по энергии роста и развитию / Е. М. Волкова ; рук. работы Л. М. Линник // Молодежь, наука и аграрное образование : материалы научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования Витебской области (Витебск, 14 декабря 2007 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск : ВГАВМ, 2008. - С. 142-143. |
Ключевые слова: | крс, телята, порода, разведение, помесь, герефордская порода, черно-пестрая порода, рост |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/15340 |
ISBN: | 978-985-512-190-0 |
Располагается в коллекциях: | Молодежь, наука и аграрное образование : материалы научно-практической конференции, посвященной 70-летию образования Витебской области (Витебск, 14 декабря 2007г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины ; ред. А. И. Ятусевич [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2008. - 326 с. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
k-2008-23-5-142-143.pdf | 94,04 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.