Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/15916
Название: | Нормализация гематологических и микробиологических показателей сельскохозяйственной птицы различными адсорбентами при профилактике микотоксикозов |
Авторы: | Капитонова, Е. А. |
Предметная рубрика: | Птицеводство |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины |
Библиографическое описание: | Капитонова, Е. А. Нормализация гематологических и микробиологических показателей сельскохозяйственной птицы различными адсорбентами при профилактике микотоксикозов / Е. А. Капитонова // Международный вестник ветеринарии. - 2021. - №3. - С. 99-103. |
Аннотация: | Продовольственная безопасность страны в полной мере зависит от бесперебойного обеспечения населения разнообразными, высококачественными, доступными продуктами питания. Целью нашей работы явилось установление наиболее эффективного адсорбента микотоксинов для профилактики микотоксикозов путем мониторинга гематологических и микробиологических показателей подопытных цыплят-бройлеров кросса «Росс-308». Нами были разработаны и запатентованы новые органо-минеральные адсорбенты микотоксинов на основе трепела «Беласорб» и «МеКаСорб». В производственных условиях птицефабрики ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский», нами была доказана эффективность их применения в оптимальной норме 2 кг/т комбикорма. На основании проведенных производственных испытаний было установлено, что разработанные нами адсорбенты микотоксинов оптимизируют метаболические процессы в организме цыплят-бройлеров. Наблюдается восстановление белковых фракций, повышение эффективности азотсодержащих и безазотистых вещества, а также эффективность работы ферментов в сыворотке крови и уровень минеральных веществ при нормализации баланса Са/Р соотношения. Снижение токсической нагрузки на организм цыплят-бройлеров и повышение санитарного качества комбикорма способствовало увеличению в желудочно-кишечном тракте птицы фракций лакто- и бифидобактерий при снижении количества бактерий группы кишечной палочки, а также дрожжей и плесневых грибов. Таким образом, введение в рацион сельскохозяйственной птицы адсорбентов микотоксинов «Беласорб» и «МеКаСорб» имеет положительную динамику обменных процессов, нормализует гематологические и микробиологические показатели, что подтверждается высокими достижениями в опытных птичниках. |
Ключевые слова: | сельскохозяйственная птица, цыплята-бройлеры, микотоксикозы, адсорбенты, метаболизм, сыворотка крови, микробиота, желудочно-кишечный тракт |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/15916 |
ISSN: | 2072-2419 |
Располагается в коллекциях: | 2021-2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-mvv-2021-3-99-103.pdf | 140,5 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.