Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/16968| Title: | Показатели остаточного азота в сыворотке крови у хряков при влиянии факторной микрофлоры |
| Authors: | Луканович, А. Л. |
| Keywords: | Физиология животных |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
| Citation: | Луканович, А. Л. Показатели остаточного азота в сыворотке крови у хряков при влиянии факторной микрофлоры / А. Л. Луканович ; науч. рук.: Д. С. Конотоп, Д. Т. Соболев // Студенты - науке и практике АПК : материалы 106-й Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, г. Витебск, 21 мая 2021 г. / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск : ВГАВМ, 2021. - С. 166-167. |
| Description: | свиньи, хряки, кровь, азот, остаточный азот, микрофлора, факторная микрофлора |
| URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/16968 |
| ISBN: | 978-985-591-128-0 |
| Appears in Collections: | Студенты - науке и практике АПК : материалы 106-й Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов (г. Витебск, 21 мая 2021 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины ; ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2021. - 491 с. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| k-2021-16-1-166-167.pdf | 511,06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.