Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/17682
Title: | Морфометрические показатели и линейные размеры органов иммунной системы цыплят-бройлеров при применении синбиотика |
Authors: | Громов, И. Н. Капитонова, Е. А. Кузьменко, П. М. |
Keywords: | Ветеринарная патология |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Смоленская государственная сельскохозяйственная академия |
Citation: | Громов, И. Н. Морфометрические показатели и линейные размеры органов иммунной системы цыплят-бройлеров при применении синбиотика / И. Н. Громов, Е. А. Капитонова, П. М. Кузьменко // Актуальные проблемы АПК: взгляд молодых исследователей : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 23 мая 2017 года / Смоленская государственная сельскохозяйственная академия. - Смоленск : Смоленская ГСХА, 2017. - С. 285-290. |
Abstract: | Выпаивание синбиотика цыплятам-бройлерам оказывает положительное влияние на увеличение морфометрических показателей и линейных размеров основных органов иммунной системы сельскохозяйственной птицы. |
Description: | синбиотик, цыплята-бройлеры, морфометрические показатели, линейные размеры, тимус, бурса фабрициуса, дивертикул меккеля |
URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/17682 |
Appears in Collections: | 2011-2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t-2017-1330-285-290.pdf | 96,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.