Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1790
Title: | Влияние комплексного металлоглобулина на естественную резистентность телят при разных условиях микроклимата |
Authors: | Колесник, П. В. Логачева, Л. А. Игнатьева, Т. М. |
Keywords: | Ветеринарная фармакология |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Citation: | Колесник, П. В. Влияние комплексного металлоглобулина на естественную резистентность телят при разных условиях микроклимата / П. В. Колесник, Л. А. Логачева, Т. М. Игнатьева // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2013. - Т. 49, вып. 2, ч. 1. - С. 83-86. |
Abstract: | В статье приведены результаты исследований влияния металлоглобулина на организм телят при разных условиях микроклимата. Использование телятам КМГ в дозе 0,5 мл/кг живого веса 3 раза в сутки способствовало повышению резистентности, среднесуточных приростов. Применение биостимулятора неэффективно в условиях неблагоприятного микроклимата. |
Description: | телята, микроклимат, биостимуляторы, металлоглобулин, прирост, показатели крови, резистентность |
URI: | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1790 |
ISSN: | 2078-0109 |
Appears in Collections: | 2013. - Т. 49, вып. 2, ч. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2013-49-2-1-83-86.pdf | 643,15 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.