Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/18094
Title: | Влияние генетических факторов на интенсивность роста телок белорусской черно-пестрой породы |
Authors: | Павлова, Т. В. |
Keywords: | Молочное и мясное скотоводство |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук |
Citation: | Павлова, Т. В. Влияние генетических факторов на интенсивность роста телок белорусской черно-пестрой породы / Т. В. Павлова // Селекция на современных популяциях отечественного молочного скота, как основа импортозамещения животноводческой продукции : материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 5-8 июня 2018 г. / Белгородский федеральный аграрный научный центр Российской академии наук. - Белгород : КОНСТАНТА, 2018. - С. 114-121. |
Abstract: | Установлено влияние генетических факторов на интенсивность роста ремонтных телок белорусской черно-пестрой породы. С увеличением породности по голштинской породе у телок увеличивается интенсивность роста, улучшается качество экстерьера, снижается возраст плодотворного осеменения и сохранность. Наиболее высокая интенсивность роста и качественный экстерьер установлены у телок европейской и североамериканской селекций. При этом телки североамериканской селекции имели самый низкий возраст плодотворного осеменения и самую низкую сохранность, а телки европейской селекции, наоборот, – высокую сохранность и максимальный возраст плодотворного осеменения. |
Description: | крс, телки, черно-пестрая порода, генотип, интенсивность роста, живая масса, высота в холке, породность |
URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/18094 |
ISBN: | 978-5-906952-55-4 |
Appears in Collections: | 2011-2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t-2018-1515-114-121.pdf | 205,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.