Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/18316
Title: | Оценка влияния продуктов метаболизма лактобактерий на рост условно-патогенных бактерий в системе in vitro |
Authors: | Красочко, П. А. Красочко, И. А. Яромчик, Я. П. Понаськов, М. А. Кугелев, И. М. |
Keywords: | Ветеринарная микробиология и вирусология |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Смоленская государственная сельскохозяйственная академия |
Citation: | Оценка влияния продуктов метаболизма лактобактерий на рост условно-патогенных бактерий в системе in vitro / П. А. Красочко [и др.] // Актуальные вопросы развития органического сельского хозяйства : сборник материалов Международной научно-практической конференции (16 октября 2018 года) / Смоленская государственная сельскохозяйственная академия. - Смоленск : Смоленская ГСХА, 2018. - С. 220-224. |
Abstract: | Целью настоящего исследования явилось изучение антагонистической активности различных концентраций продуктов метаболизма лактобактерий в отношении E.coli, S. typhimurium, Streptococcus ssp., Staph. аureus. Установлено, что более высокой антибактериальной активностью продуктов метаболизма лактобактерий в отношении E.coli, Salm. tiphimurium, Streptococcus ssp., Staph. аureus обладает разведение в 50% концентрации (97-99 процентов). Продукты метаболизма лактобактерий, как высокоактивную антибактериальную экологически безопасную субстанцию, можно рекомендовать при конструировании ветеринарных препаратов. |
Description: | крс, телята, желудочно-кишечные болезни, лактобактерии, пробиотики |
URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/18316 |
Appears in Collections: | 2011-2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t-2018-1588-220-224.pdf | 87,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.