Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/18414
Title: | Молочная продуктивность коров-первотелок в зависимости от линейной принадлежности и возраста первого отела |
Authors: | Истранин, Ю. В. Кишкевич, О. М. |
Keywords: | Молочное и мясное скотоводство |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Красноярский научно-исследовательский институт животноводства |
Citation: | Истранин, Ю. В. Молочная продуктивность коров-первотелок в зависимости от линейной принадлежности и возраста первого отела / Ю. В. Истранин, О. М. Кишкевич // Научное обеспечение животноводства Сибири : материалы III Международной научно-практической конференции, (г. Красноярск, 16-17 мая 2019 г.) / Красноярский научно-исследовательский институт животноводства. - Красноярск : КрасНИИЖ, 2019. - С. 143-146. |
Abstract: | Установлено, что удои коров-первотелок, живая масса которых на момент первого плодотворного осеменения находилась на уровне 371 кг и выше, показали самые высокие удои в стаде – 4494 кг, что выше по сравнению с аналогами с меньшей живой массой при первом осеменении на 5,3-9,3 % (226-384 кг). |
Description: | крс, коровы-первотелки, плодотворное осеменение, коэффициент корреляции, линии, молочная продуктивность |
URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/18414 |
Appears in Collections: | 2011-2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t-2019-1647-143-146.pdf | 71,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.