Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/18549
Title: | Эффективность цеолитсодержащих добавок в бройлерном птицеводстве |
Authors: | Кочиш, И. И. Капитонова, Е. А. Никулин, В. Н. |
Keywords: | Птицеводство |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Оренбургский государственный аграрный университет |
Citation: | Кочиш, И. И. Эффективность цеолитсодержащих добавок в бройлерном птицеводстве / И. И. Кочиш, Е. А. Капитонова, В. Н. Никулин // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2020. – № 3. – С. 329-334. – DOI 10.37670/2073-0853-2020-83-3-329-335. |
Abstract: | В связи с возрастающей проблемой микотоксикозов у сельскохозяйственных птиц применение цеолитсодержащих кормовых добавок является наиболее перспективным направлением повышения сохранности и продуктивности бройлеров. С целью снижения токсической нагрузки на организм цыплят-бройлеров кросса Росс-308 и обеспечения получения от них максимальной продуктивности были испытаны кормовые добавки на основе цеолитсодержащего компонента, обогащённые пребиотиком - «Вами-Лактулоза» и органическими кислотами - «Кискад». Производственные испытания проведены в условиях ОАО «Птицефабрика «Городок» Витебской области, а лабораторные в УО ВГАВМ (Беларусь). Установлено, что введение в рацион цыплят-бройлеров цеолитсодержащих кормовых добавок, обогащённых пребиотиком и органическими кислотами, в оптимальной норме ввода 2 кг/т комбикорма, способствует увеличению средней живой массы - на 12,4 - 13,9 % при снижении расхода корма на 3,5 - 4,5 %. Концентрация гемоглобина в крови птицы повысилась на 1,0 - 3,4 %, БАСК - на 4,6 - 5,2 п.п., лизоцимной активности - на 2,7 - 2,8 п.п. Затраты на дополнительное обогащение рациона цеолитсодержащими кормовыми добавками полностью компенсируются. Рентабельность производства мяса цыплят-бройлеров увеличивается при использовании кормовых добавок «Вами-Лактулоза» и «Кискад» на 0,4 - 0,7 п.п., а Европейский показатель эффективности - на 15,2 - 17,7 %, что является экономически оправданным. |
Description: | сельскохозяйственная птица, цыплята-бройлеры, кормление, расход корма, сохранность, экономическая эффективность, кормовые добавки, цеолит, пробиотики, органические кислоты |
URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/18549 |
ISSN: | 2073-0853 |
Appears in Collections: | 2011-2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t-iogau-2020-3-329-334.pdf | 252,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.