Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/22404
Title: | Клеточные показатели крови у утят в зависимости от способа и кратности введения тимогена |
Authors: | Большакова, Е. И. Прудников, В. С. Большаков, С. А. |
Keywords: | Ветеринарная патология |
Issue Date: | 1998 |
Publisher: | Академия аграрных наук Республики Беларусь |
Citation: | Большакова, Е. И. Клеточные показатели крови у утят в зависимости от способа и кратности введения тимогена / Е. И. Большакова, В. С. Прудников, С. А. Большаков // Проблемы патологии, санитарии и бесплодия в животноводстве : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения академиков Академии наук Беларуси Х.С. Горегляда и М.К. Юсковца (г. Минск, 10-11 декабря 1998 г.) / Академия аграрных наук Республики Беларусь. - Минск, 1998. - С. 122. |
Description: | показатели крови, показатели, птицеводство, тимоген, утята, клеточные показатели |
URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/22404 |
Appears in Collections: | 1993-2000 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t-1998-245383-122.pdf | 37,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.