Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/24433
Title: | Влияние препарата «Простимул» на энергетический обмен и неферментативное звено антиоксидантной системы у поросят с врожденной гипотрофией |
Authors: | Михайлов, Е. В. Саврасов, Д. А. Шабунин, Б. В. Некрасов, А. В. Шутиков, В. А. Прокулевич, В. А. |
Keywords: | Ветеринарная фармакология Внутренние незаразные болезни животных |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Citation: | Влияние препарата «Простимул» на энергетический обмен и неферментативное звено антиоксидантной системы у поросят с врожденной гипотрофией / Е. В. Михайлов [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2024. - Т. 60, вып. 2. - С. 37-42. - DOI 10.52368/2078-0109-2024-60-2-37-42. |
Abstract: | В статье представлены результаты исследования по влиянию препарата «Простимул» на энергетический обмен и неспецифическую антиоксидантную систему поросят с врожденной гипотрофией. Выявлено, что применение препарата «Простимул», в состав которого входят видоспецифичные рекомбинантные альфа- и бета-интерфероны и витамины А, Е и С, способствует нормализации обмена веществ у поросят-гипотрофиков, что видно по увеличению концентрации глюкозы, альбуминов, триглицеридов и общих липидов на 7-е сутки. Так, у поросят-гипотрофиков, получавших препарат «Простимул», концентрация глюкозы достоверно увеличилась на 14,51%, концентрация альбуминов - на 11,92%, концентрация триглицеридов в крови увеличилась в 1,88 и 1,45 раза по сравнению с поросятами, находящимися в других группах. Концентрация общих липидов в крови поросят-гипотрофиков, получающих дополнительно коровье молозиво, и поросят-гипотрофиков, получавших препарат «Простимул», была выше в 1,34 и 1,32 раза, чем у поросят-нормотрофиков. При оценке неспецифического звена антиоксидантной системы отмечалось, что препарат «Простимул» после применения поросятам-гипотрофикам способствует нормализации метаболических процессов в организме, что, в свою очередь, отражается на повышении антиоксидантного статуса и проявляется стимуляцией неспецифической резистентности организма. |
Description: | гипотрофия, свиньи, поросята, ветеринарный препарат, простимул, кровь, биохимические показатели, витамины |
URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/24433 |
ISSN: | 2078-0109 |
Appears in Collections: | 2024. - Т. 60, вып. 2. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2024-60-2-37-42.pdf | 299,81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.