Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/25334
Title: | Влияние пробиотических дрожжевых биодобавок на интенсивность роста телят |
Authors: | Разумовский, Н. П. Соболев, Д. Т. Соболева, В. Ф. |
Keywords: | Корма и кормление сельскохозяйственных животных Выращивание молодняка сельскохозяйственных животных |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Citation: | Разумовский, Н. П. Влияние пробиотических дрожжевых биодобавок на интенсивность роста телят / Н. П. Разумовский, Д. Т. Соболев, В. Ф. Соболева // Роль ветеринарной науки и образования в современном обществе: к 100-летию Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины : материалы Международной научно-практической конференции (г. Витебск, 4-5 ноября 2024 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск : ВГАВМ, 2024. - С. 231-234. |
Abstract: | Скармливание телятам пробиотических добавок в жидком и сухом виде способствует повышению их среднесуточных приростов от 5,2 до 8,3%, а общий прирост живой массы в конце опытов у данных телят был на 2,3-5,7% выше по сравнению с контролем. |
Description: | крс, телята, приросты, пробиотики, дрожжи |
URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/25334 |
ISBN: | 978-985-591-214-0 |
Appears in Collections: | Роль ветеринарной науки и образования в современном обществе: к 100-летию Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины : материалы Международной научно-практической конференции (г. Витебск, 4-5 ноября 2024 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины ; ред. О. С. Горлова [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2024. - 291 с. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
k-2024-266286-231-234.pdf | 342,02 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.