Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29581| Title: | Влияние разного уровня кальция и кадмия в рационе на использование азота и состав крови у растущих поросят |
| Authors: | Беренштейн, Ф. Я. Василенок, В. В. |
| Keywords: | Корма и кормление сельскохозяйственных животных Свиноводство |
| Issue Date: | 1975 |
| Publisher: | Белорусский научно-исследовательский институт животноводства |
| Citation: | Беренштейн, Ф. Я. Влияние разного уровня кальция и кадмия в рационе на использование азота и состав крови у растущих поросят / Ф. Я. Беренштейн, В. В. Василенок // Научные основы развития животноводства в Белоруссии : межведомственный сборник / Белорусский научно-исследовательский институт животноводства. - Минск : Ураджай, 1975. - Вып. 5. - С. 74-77. |
| Abstract: | Работа выполнена на 30 поросятах-аналогах (по 10 голов в группе). Все животные получали с рационом 8,13 г кальция, 5,87 г фосфора, 13,9 мг цинка и 5,99 мг кадмия на 1 кг сухого вещества корма. I группа (контрольная) получала только основной рацион, животные II группы получали избыток кальция (3% от сухого вещества рациона), III — дополнительно 2 мг/кг живого веса CdCl2. Избыток кальция или кадмия снижает переваримость сырого протеина и жира, вызывает некоторое увеличение белка, неорганического фосфора и кальция в сыворотке крови. Хлористый кадмий неблагоприятно действует на кроветворение у поросят и вызывает увеличение белка и неорганического фосфора в сыворотке крови. |
| Description: | свиньи, поросята, кальций, кадмий, избыток минеральных веществ, показатели крови, переваримость питательных веществ, баланс азота |
| URI: | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29581 |
| Appears in Collections: | 1946-1992 |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| t-1975-180865-74-77.pdf | 211,71 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.