Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29709| Название: | Динамика содержания некоторых антиоксидантов у коров в разные периоды стельности |
| Авторы: | Постраш, И. Ю. Соболева, Ю. Г. |
| Предметная рубрика: | Физиология животных Молочное и мясное скотоводство |
| Дата публикации: | 2012 |
| Издательство: | Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия |
| Библиографическое описание: | Постраш, И. Ю. Динамика содержания некоторых антиоксидантов у коров в разные периоды стельности / И. Ю. Постраш, Ю. Г. Соболева // Аграрная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения : материалы IV Международной научно-практической конференции, 22-24 ноября 2012 года / Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия им. П. А. Столыпина. - Ульяновск : Ульяновская ГСХА, 2012. - Т. I. - С. 200-204. |
| Аннотация: | Работа посвящена определению динамики изменения концентраций веществ - антиоксидантов: аскорбиновой кислоты, каротина, каталазы в крови стельных коров в разные периоды стельности. |
| Ключевые слова: | крс, стельные коровы, стельность, антиоксиданты, каротин, аскорбиновая кислота, каталаза |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/29709 |
| Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2012-264417-200-204.pdf | 152,62 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.