Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/429
Title: | Влияние натрия тиосульфата и витамина С на биохимические показатели крови и миелограмму у поросят при иммунизации вакциной СПС |
Authors: | Казючиц, М. В. |
Keywords: | Ветеринарная фармакология Ветеринарная иммунология |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Citation: | Казючиц, М. В. Влияние натрия тиосульфата и витамина С на биохимические показатели крови и миелограмму у поросят при иммунизации вакциной СПС / М. В. Казючиц // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2011. - Т. 47, вып. 1. - С. 55-58. |
Abstract: | При иммунизации поросят инактивированной вакциной против сальмонеллеза, пастереллеза и стрептококкоза (СПС) у животных формируется поствакцинальный иммунитет достаточной напряженности. Применение иммуностимуляторов натрия тиосульфата и витамина С совместно с вакциной СПС способствует повышению превентивных свойств сыворотки крови поросят и увеличению титров специфических антител к возбудителям пастереллеза и сальмонеллеза в 1,3-2 раза. В сыворотке крови иммунных животных под действием иммуностимуляторов статистически достоверно возрастает количество иммуноглобулинов и уменьшается количество глобулинов. |
Description: | свиньи, молодняк, сальмонеллез, пастереллез, стрептококкоз. вакцинация, иммунизация, иммуностимуляторы, натрия тиосульфат, витамин с |
URI: | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/429 |
ISSN: | 2078-0109 |
Appears in Collections: | 2011. - Т. 47, вып. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2011-47-1-55-58.pdf | 420,6 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.