Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/6710
Название: | Клинико-гематологические показатели поросят при использовании Диамиксана |
Авторы: | Притыченко, А. В. Бабина, М. П. Притыченко, А. Н. |
Предметная рубрика: | Ветеринарная фармакология |
Дата публикации: | 2008 |
Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Библиографическое описание: | Притыченко, А. В. Клинико-гематологические показатели поросят при использовании Диамиксана / А. В. Притыченко, М. П. Бабина, А. Н. Притыченко // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2008. - Т. 44, вып. 1. - С. 153-156. |
Аннотация: | Применение нового метаболитного пробиотика Диамиксан поросятам в период подготовки их к отъёму снижает заболеваемость, нормализует показатели клинического статуса, активизирует гемопоэз, повышает резистентность организма, увеличивает среднесуточный прирост живой массы. |
Ключевые слова: | свиньи, отъем, гастроэнтерит, болезни жкт, профилактика, иммунопрофилактика, пробиотики, бактериальные препараты, дозы, гематологические показатели, прирост живой массы |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/6710 |
Располагается в коллекциях: | 2008. - Т. 44, вып. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2008-44-1-153-156.pdf | 914,12 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.