Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/703
Title: | Влияние генотипа хряков немецкой селекции по гену IGF-2 (IN2) на откормочные и мясные качества потомков |
Authors: | Дойлидов, В. А. Карпов, Е. Н. Михайлова, М. Е. Камыш, Н. А. Усова, Н. М. Бохан, Т. И. |
Keywords: | Свиноводство Разведение сельскохозяйственных животных |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Citation: | Влияние генотипа хряков немецкой селекции по гену IGF-2 (IN2) на откормочные и мясные качества потомков / В. А. Дойлидов [и др.] // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2011. - Т. 47, вып. 2, ч. 1. - С. 279-283. |
Abstract: | Наличие в генотипе отца аллеля В гена IGF-2 (in2) в целом положительно сказывается на скорости роста и мясных качествах его потомков. Неблагоприятное воздействие аллеля А подтверждается более низкой скоростью роста как самих гомозиготных по этому аллелю хряков-производителей пород ландрас и дюрок немецкой селекции, так и их потомков. |
Description: | свиньи, селекционно-племенная работа, маркер-зависимая селекция, отбор животных по гену, хряки-производители, йоркшир |
URI: | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/703 |
ISSN: | 2078-0109 |
Appears in Collections: | 2011. - Т. 47, вып. 2, ч. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2011-47-2-1-279-283.pdf | 443 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.