Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/7329
Title: | Влияние кормовой добавки "Семерик" на продуктивность и клинико-биохимические показатели крови цыплят-бройлеров в условиях РУСПП "Смолевичская бройлерная птицефабрика" |
Authors: | Курилович, А. М. Матвеев, Е. В. Зинуков, В. В. |
Keywords: | Корма и кормление сельскохозяйственных животных Птицеводство |
Issue Date: | 2007 |
Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Citation: | Курилович, А. М. Влияние кормовой добавки "Семерик" на продуктивность и клинико-биохимические показатели крови цыплят-бройлеров в условиях РУСПП "Смолевичская бройлерная птицефабрика" / А. М. Курилович, Е. В. Матвеев, В. В. Зинуков // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2007. - Т. 43, вып. 1. - С. 136-139. |
Abstract: | В работе представлены результаты исследований йодоселенсодержащей кормовой добавки «Семерик» на продуктивность и клинико-биохимические показатели сыворотки крови цыплят-бройлеров. Установлено, что ее применение цыплятам-бройлерам способствует накоплению йода и селена в мясе птиц, повышая его биологическую ценность как продукта питания, и является экономически целесообразным. |
Description: | сельскохозяйственная птица, цыплята-бройлеры, кормовые добавки, мышечные ткани, печень, селен, обмен белков, минеральный обмен, биохимия крови, йод, мясо птицы |
URI: | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/7329 |
Appears in Collections: | 2007. - Т. 43, вып. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2007-43-1-136-139.pdf | 790,5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.