Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/7975| Title: | Клинико-гематологические показатели и росто-весовые параметры цыплят-бройлеров при включении в рацион биологически активных добавок |
| Authors: | Портнов, О. В. Закирова, Г. Ш. Идиятов, И. И. Папуниди, Э. К. |
| Keywords: | Птицеводство Продуктивность сельскохозяйственных животных Корма и кормление сельскохозяйственных животных |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
| Citation: | Клинико-гематологические показатели и росто-весовые параметры цыплят-бройлеров при включении в рацион биологически активных добавок / О. В. Портнов [и др.] // Актуальные проблемы и инновации в современной ветеринарной фармакологии и токсикологии : материалы V Международного съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов, Витебск, 26-30 мая 2015 г. / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск : ВГАВМ, 2015. - С. 62-65. |
| Description: | цыплята-бройлеры, рацион, биологически активные добавки (бад) |
| URI: | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/7975 |
| ISBN: | 978-985-512-8374 |
| Appears in Collections: | Актуальные проблемы и инновации в современной ветеринарной фармакологии и токсикологии : материалы V Международного съезда ветеринарных фармакологов и токсикологов, г. Витебск, 26-30 мая 2015 г. / ред. А. И. Ятусевич [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2015. - 435 с. |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| k-2015-6-1-62-65.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.