Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/8402
Title: | Показатели естественной резистентности цыплят-бройлеров при применении "Биофлора" |
Authors: | Голушко, В. М. Гласкович, М. А. Гласкович, А. А. Красочко, П. А. |
Keywords: | Птицеводство Ветеринарная фармакология |
Issue Date: | 2004 |
Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Citation: | Показатели естественной резистентности цыплят-бройлеров при применении "Биофлора" / В. М. Голушко [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2004. - Т. 40, ч. 1. - С. 42-43. |
Description: | сельскохозяйственная птица, цыплята-бройлеры, иммунологический статус, иммунологические показатели, естественная резистентность, анализ крови, пробиотики, биофлор |
URI: | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/8402 |
Appears in Collections: | 2004. - Т. 40, ч. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2004-40-1-42-43.pdf | 630,14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.