Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/8897
Title: | Оценка влияния происхождения коров-первотелок на молочную продуктивность в ОАО «Рудаково» Витебского района |
Authors: | Фурс, Н. Л. Кривогуз, О. С. |
Keywords: | Молочное и мясное скотоводство Продуктивность сельскохозяйственных животных |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Citation: | Кривогуз, О. С. Оценка влияния происхождения коров-первотелок на молочную продуктивность в ОАО «Рудаково» Витебского района / О. С. Кривогуз ; науч. рук. Н. Л. Фурс // Актуальные вопросы сельскохозяйственного производства : материалы Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов, г. Витебск, 30 октября 2019 г. / Витебская государственная академия ветеринарной медицины. - Витебск : ВГАВМ, 2019. - С. 96-99. |
Description: | крс, коровы-первотелки, молочная продуктивность, линии |
URI: | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/8897 |
ISBN: | 978-985-591-090-0 |
Appears in Collections: | Актуальные вопросы сельскохозяйственного производства : материалы Международной научно-практической конференции студентов и магистрантов (г. Витебск, 30 октября 2019 г.) / Витебская государственная академия ветеринарной медицины ; ред. Н. И. Гавриченко [и др.]. - Витебск : ВГАВМ, 2019. – 278 с. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
k-2020-3-3-96-99.pdf | 703,22 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.