Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/10010Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Курдеко, А. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-04T09:04:13Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-04T09:04:13Z | - |
| dc.date.issued | 2000 | - |
| dc.identifier.citation | Курдеко, А. П. Использование эхографии для изучения топографии и морфологического состояния печени у свиней / А. П. Курдеко // Ученые записки Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины. - Витебск, 2000. - Т. 36, ч. 2. - С. 78-81. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/10010 | - |
| dc.description | пищеварительная система, диагностика, ультразвук, эхография, УЗИ, печень, свиньи | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Ветеринарная диагностика | ru_RU |
| dc.title | Использование эхографии для изучения топографии и морфологического состояния печени у свиней | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2000. - Т. 36, ч. 2. | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-2000-36-2-78-81.pdf | 789,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.