Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/10027
Название: | Влияние биомассы КПМК с различным содержанием бета-каротина на гематологические показатели сыворотки крови цыплят |
Авторы: | Садомов, Н. А. |
Предметная рубрика: | Птицеводство Физиология животных |
Дата публикации: | 2000 |
Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
Библиографическое описание: | Садомов, Н. А. Влияние биомассы КПМК с различным содержанием бета-каротина на гематологические показатели сыворотки крови цыплят / Н. А. Садомов // Ученые записки Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины. - Витебск, 2000. - Т. 36, ч. 2. - С. 117-118. |
Ключевые слова: | куры, молодняк, цыплята, кровь, физиологические показатели, каротиноиды, витамин A, кальций, макроэлементы, микроэлементы, минеральные вещества |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/10027 |
Располагается в коллекциях: | 2000. - Т. 36, ч. 2. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2000-36-2-117-118.pdf | 606,29 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.