Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/10104
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бригадиров, Ю. Н. | - |
dc.contributor.author | Коцарев, В. Н. | - |
dc.contributor.author | Востроилова, Г. А. | - |
dc.contributor.author | Ермолова, Т. Г. | - |
dc.contributor.author | Лобанов, А. Э. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T11:39:15Z | - |
dc.date.available | 2020-06-17T11:39:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Показатели репродуктивного здоровья свиноматок и их потомства при сочетанном применении α- и γ- интерферонов с аминоселетоном / Ю. Н. Бригадиров [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2019. - Т. 55, вып. 4. - С. 161-165. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/10104 | - |
dc.description | свиноматки, интерфероны, аминоселетон, система пол-аоз, оксид азота, репродуктивные показатели, поросята, сохранность, развитие | ru_RU |
dc.description.abstract | Изучено влияние отдельного и сочетанного применения α- и γ- интерферонов свиных рекомбинантных и тканевого препарата «Аминоселетон» на оксидантно-антиоксидантный статус, уровень оксида азота и репродуктивную систему свиноматок. Установлено, что назначение свиноматкам препаратов способствовало снижению образования в организме малонового диальдегида и проявления эндогенной интоксикации, активизации системы антиоксидантной защиты, оптимизации синтеза NOх, что способствовало увеличению массы поросят при отъеме и повышению их сохранности, сокращению времени наступления стадии возбуждения полового цикла, снижению воспалительных процессов в половых органах, повышению оплодотворяемости. Наибольший эффект получен при сочетанном введении свиноматкам α- и γ- интерферонов с аминоселетоном. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарное акушерство и гинекология | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная фармакология | ru_RU |
dc.title | Показатели репродуктивного здоровья свиноматок и их потомства при сочетанном применении α- и γ- интерферонов с аминоселетоном | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2019. - Т. 55, вып. 4. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2019-55-4-161-165.pdf | 862,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.