Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/10887| Название: | Наследуемость и повторяемость интенсивности роста черно-пестрого скота |
| Авторы: | Гринь, М. П. Буткевич, С. К. |
| Предметная рубрика: | Разведение сельскохозяйственных животных Молочное и мясное скотоводство |
| Дата публикации: | 1998 |
| Издательство: | Витебская государственная академия ветеринарной медицины |
| Библиографическое описание: | Гринь, М. П. Наследуемость и повторяемость интенсивности роста черно-пестрого скота / М. П. Гринь, С. К. Буткевич // Ученые записки Витебской ордена "Знак Почета" государственной академии ветеринарной медицины. - Витебск, 1998. - Т. 34. - С. 205-208. |
| Ключевые слова: | крс, черно-пестрая порода, рост, интенсивность роста, мясная продуктивность, селекционно-генетические параметры, селекция, генетика |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/10887 |
| Располагается в коллекциях: | 1998. - Т. 34. |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| z-1998-34-205-208.pdf | 692,09 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.