Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/12078Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шейко, Р. И. | - |
| dc.contributor.author | Казаровец, И. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-11T12:16:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-11T12:16:00Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Шейко, Р. И. Ассоциация генов RYR1, ESR и H-FABP в воспроизводительной функции свиноматок различных пород и сочетаний / Р. И. Шейко, И. Н. Казаровец // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2020. - Т. 56, вып. 1. - С. 134-139. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/12078 | - |
| dc.description | свиньи, генотипы, локусы генов, репродуктивные качества, откормочные качества | ru_RU |
| dc.description.abstract | Установлено, что в генетической структуре оцениваемых генотипов по локусу гена RYR1 концентрация стрессустойчивых носителей аллелей RYR1NN составляет 0,780-0,910, стрессустойчивых скрытых носителей RYR1Nn – 0,090-0,220, а по стрессчувствительным генам RYR1nn – концентрация отсутствует. Животные всех породных сочетаний генотипа ESRBB превосходили по многоплодию аналогов ESRAА на 0,6-0,7 гол., или 6,0-6,1%. Предпочтительные генотипы H-FABPHH и Н-FABPdd превосходили животных других генотипов по среднесуточному приросту на 1-4%. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Разведение сельскохозяйственных животных | ru_RU |
| dc.subject | Свиноводство | ru_RU |
| dc.title | Ассоциация генов RYR1, ESR и H-FABP в воспроизводительной функции свиноматок различных пород и сочетаний | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2020. - Т. 56, вып. 1. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| z-2020-56-1-134-139.pdf | 349,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.