Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/12096Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соляник, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Соляник, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-12T06:52:58Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-12T06:52:58Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Соляник, С. В. Экспресс-расчет оптимального возраста и живой массы реализации молодняка свиней для надлежащего выполнения технологических требований по обороту стада и движению поголовья на свинокомплексе / С. В. Соляник, В. В. Соляник // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины». - 2020. - Т. 56, вып. 2. - С. 63-67. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 2413-2187 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/12096 | - |
| dc.description | свиньи, живая масса, оборот стада, компьютерное моделирование | ru_RU |
| dc.description.abstract | Разработана программа, позволяющая моделировать производственную ситуацию, при которой решается вопрос: какой живой массой реализовывать молодняк свиней. Использование программы позволило установить, что фактический среднесуточный прирост (от рождения поросят до их выбытия на убой) влияет на продолжительность выращивания и откорма молодняка свиней, а это, в свою очередь, сказывается на обороте станкомест конкретного свинокомплекса. Увеличение веса реализуемых свиней и замедление оборота стада, движения поголовья и использования станочных площадей никак не отражается на объеме производимой годовой продукции свинокомплекса. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
| dc.subject | Свиноводство | ru_RU |
| dc.title | Экспресс-расчет оптимального возраста и живой массы реализации молодняка свиней для надлежащего выполнения технологических требований по обороту стада и движению поголовья на свинокомплексе | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2020. - Т. 56, вып. 2. | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| z-2020-56-2-63-67.pdf | 338,21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.