Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/12624
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Иванов, В. Н. | - |
dc.contributor.author | Капитонова, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Мехова, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-12T08:07:56Z | - |
dc.date.available | 2021-01-12T08:07:56Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Иванов, В. Н. Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров при профилактике микотоксикозов / В. Н. Иванов, Е. А. Капитонова, О. С. Мехова // Ветеринарный журнал Беларуси. - 2020. - №2. - С. 22-25. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2413-2187 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/12624 | - |
dc.description | сельскохозяйственная птица, цыплята-бройлеры, сыворотка крови, биохимические показатели, микотоксикозы, адсорбент | ru_RU |
dc.description.abstract | Применение сорбента микотоксинов «Токсфин сухой» в бройлерном птицеводстве способствует оптимизации уровня биохимических показателей крови, что приводит к повышению сохранности поголовья и, тем самым, к увеличению валового производства мяса птицы. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Птицеводство | ru_RU |
dc.subject | Внутренние незаразные болезни животных | ru_RU |
dc.title | Биохимические показатели крови цыплят-бройлеров при профилактике микотоксикозов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2020. - № 2. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
j-2020-2-22-25.pdf | 473,78 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.