Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/12694
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Михалев, В. И. | - |
dc.contributor.author | Бутко, В. А. | - |
dc.contributor.author | Моргунова, В. И. | - |
dc.contributor.author | Чусова, Г. Г. | - |
dc.contributor.author | Сашнина, Л. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-15T14:04:34Z | - |
dc.date.available | 2021-01-15T14:04:34Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Показатели морфо-биохимического статуса при использовании прогестагенных средств для профилактики нарушений эмбрионального развития у молочных коров / В. И. Михалев [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины". - 2020. - Т. 56, вып. 4. - С. 53-57. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/12694 | - |
dc.description | крс, коровы, нарушения эмбриогенеза, морфо-биохимический статус, прогестерон, профилактика, показатели крови, беременность | ru_RU |
dc.description.abstract | Двукратное введение препарата «Прогестамаг» на 5-6 и 12-14 дни после осеменения в дозе 2 мл обеспечивает профилактическую эффективность у 50,6% животных, что в 2,15 раза выше по сравнению с отрицательным контролем. Применение прогестамага сопровождается снижением содержания лейкоцитов на 27,8%, гамма-глобулинов – на 22,2% (Р0,01), средних молекулярных пептидов – в 3,08 раза (Р0,001), индекса эндогенной интоксикации – на 28,4% (Р0,05), малонового диальдегида – на 28,1% (Р0,01), при повышении бактерицидной активности сыворотки крови – на 17,2%, лизоцимной активности – на 24,1% (Р0,02), фагоцитарного числа – в 1,64 раза (Р0,002), фагоцитарного индекса – в 1,45 раза (Р0,001), уровня прогестерона – в 43,3 раза (Р0,001), свидетельствующее о снижении воспалительной реакции, уровня эндогенной интоксикации, активизации гуморального и клеточного звена естественной резистентности организма. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарное акушерство и гинекология | ru_RU |
dc.title | Показатели морфо-биохимического статуса при использовании прогестагенных средств для профилактики нарушений эмбрионального развития у молочных коров | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2020. - Т. 56, вып. 4. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2020-56-4-53-57.pdf | 672,33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.