Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Зон, Г. А. | - |
dc.contributor.author | Кузнецов, М. Ю. | - |
dc.contributor.author | Кузнецова, Е. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-30T07:10:55Z | - |
dc.date.available | 2017-09-30T07:10:55Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Результаты серологического мониторинга кишечного иерсиниоза собак с клиническими признаками гастроэнтерита / Г. А. Зон [и др.] // Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2015. - Т. 51, вып. 1, ч. 1. - С. 201-204. - Библиогр. в конце ст. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1290 | - |
dc.description | собаки, иерсиниоз, гастроэнтерит, yersinia enterocolitica, иерсиниозные антигены | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе представлены результаты серологических исследований сывороток крови собак с клиническими признаками гастроэнтерита различного возраста, пола, породной принадлежности с иерсиниозными антигенами. Выявлена серопозитивность (от 1:200 до 1:800) преимущественно к иерсиниозным антигенам 06.30 и 09, в отдельных случаях одновременно с антигеном 03 (преимущественно молодые животные 1-3 лет). | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Инфекционные болезни животных | ru_RU |
dc.title | Результаты серологического мониторинга кишечного иерсиниоза собак с клиническими признаками гастроэнтерита | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2015. - Т. 51, вып. 1, ч. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2015-51-1-1-201-204.pdf | 383,83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.