Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/14285
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Фурс, Н. Л. | - |
dc.contributor.author | Линник, Л. М. | - |
dc.contributor.author | Заяц, О. В. | - |
dc.contributor.author | Кривогуз, О. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T16:22:22Z | - |
dc.date.available | 2021-07-22T16:22:22Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Оценка и перспективы использования коров-первотелок черно-пестрой породы в ОАО «Рудаково» Витебского района / Н. Л. Фурс [и др.] // Ветеринарный журнал Беларуси. - 2021. - №1. - С. 91-96. | en_EU |
dc.identifier.issn | 2413-2187 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/14285 | - |
dc.description | крс, черно-пестрая порода, молочная продуктивность, коровы-первотелки, сервис-период, сухостойный период, линии | en_EU |
dc.description.abstract | Производство молока на молочно-товарном комплексе – прибыльная отрасль, а уровень рентабельности при производстве молока от первотелок стада составил 27,5-30,3%. Наиболее высокопродуктивными оказались дочери быка Целино 750207 с выходом молочного жира – 269,6 и коэффициентом молочности 1343,4 кг. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | en_EU |
dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | en_EU |
dc.title | Оценка и перспективы использования коров-первотелок черно-пестрой породы в ОАО «Рудаково» Витебского района | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2021. - № 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
j-2021-1-91-96.pdf | 495,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.