Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/15360Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Карпуть, И. М. | - |
| dc.contributor.author | Николадзе, М. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T11:23:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-20T11:23:13Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | - |
| dc.identifier.citation | Карпуть, И. М. Белковый состав крови у здоровых и больных анемией поросят / И. М. Карпуть, М. Г. Николадзе // Международный аграрный журнал. - 2001. - №5. - С. 37-41. | en_EU |
| dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/15360 | - |
| dc.description | свиньи, поросята, алиментарная анемия, показатели крови | en_EU |
| dc.description.abstract | К 9-11-му – 16-18-му дням жизни у поросят-сосунов развиваются алиментарная анемия и иммунодефицитное состояние, сопровождающиеся уменьшением в крови уровня гемоглобина, эритроцитов, гематокритной величины и общего белка. Одновременно возникают нарушения в протеинограммах: снижение количества гамма-глобулинов за счет иммуноглобулинов классов С и А, бета-2 глобулинов, альфа-2 глобулинов за счет гаптоглобулинов, повышение содержания бета-1 глобулинов за счет трансферринов. Обработка поросят ферроглюкином-75 и полисахаридно-белковым иммуностимулятором профилактирует развитие анемии и иммунной недостаточности, нормализует белковый состав крови. | en_EU |
| dc.language.iso | other | en_EU |
| dc.subject | Внутренние незаразные болезни животных | en_EU |
| dc.title | Белковый состав крови у здоровых и больных анемией поросят | en_EU |
| dc.type | Article | en_EU |
| Располагается в коллекциях: | 2001-2010 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-maj-2001-5-37-41.pdf | 390,2 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.