Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1567
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Грищук, Г. П. | - |
dc.contributor.author | Омельяненко, Н. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-05T14:10:44Z | - |
dc.date.available | 2017-10-05T14:10:44Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Грищук, Г. П. Проницаемость минеральных веществ через плацентарный барьер коров / Г. П. Грищук, Н. Н. Омельяненко // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2013. - Т. 49, вып. 1, ч. 2. - С. 73-75. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1567 | - |
dc.description | крс, коровы, плацента, плацентарный барьер, минеральные вещества, кровь, отел | ru_RU |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследований проницаемости плацентарного барьера коров для минеральных веществ в направлении кровь → материнская → фетальная часть плаценты при нормальном течении отела и при задержании последа. Установлено, что, проникая через плацентарный барьер, минеральные вещества в разном количестве накапливаются в материнской и фетальной частях плаценты. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарное акушерство и гинекология | ru_RU |
dc.subject | Физиология животных | ru_RU |
dc.title | Проницаемость минеральных веществ через плацентарный барьер коров | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2013. - Т. 49, вып. 1, ч. 2. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2013-49-1-2-73-75.pdf | 355,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.