Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/15904
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гласкович, М. А. | - |
dc.contributor.author | Карпенко, Л. Ю. | - |
dc.contributor.author | Бахта, А. А. | - |
dc.contributor.author | Кинаревская, К. П. | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-23T12:30:11Z | - |
dc.date.available | 2021-10-23T12:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Влияние биокорректора "Витолад" на ветеринарно-санитарные показатели мяса цыплят-бройлеров / М. А. Гласкович [и др.] // Международный вестник ветеринарии. - 2018. - №4. - С. 78-84. - DOI 10.17238/issn2072-2419.2018.4.78. | en_EU |
dc.identifier.issn | 2072-2419 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/15904 | - |
dc.description | сельскохозяйственная птица, цыплята-бройлеры, мясо птицы, показатели, нанобиокоректор, витолад | en_EU |
dc.description.abstract | В данной статье целью наших исследований явилось изучение влияния нанобиокорректора «ВитоЛАД» на ветеринарно-санитарные показатели мяса птицы. «ВитоЛАД» - это натуральный биологический корректор, созданный в процессе выращивания не болезнетворного штамма гриба Fusarium sambucinum MKF-2001-3. Данный нанобиокорректор является нутрицевтиком, который используется для восстановления нарушенных функций организма. С целью изучения влияния биологического корректора «ВитоЛАД», который был нами произведен, в процессе выращивания гриба Fusarium sambucinum MKF-2001-3, на доброкачественность и безопасность мяса птицы был проведен ряд исследований двадцати тушек и органов цыплят-бройлеров (пятнадцать подопытных и пять контрольных). В ходе опытов было сформировано четыре группы по двадцать пять голов в каждой. Исследования по изучению влияния нанобиокорректора «ВитоЛАД» на качество и безопасность мяса птицы были проведены в клинике кафедры паразитологии и на кафедре ветсанэкспертизы УО «ВГАВМ». Исследования проводились согласно ГОСТ и общеустановленным методикам. Осуществленные нами ветеринарно-санитарные исследования показали, что показатели биологической ценности мяса во всех образцах мяса не имели никаких отличий. Патогенная и условно-патогенная микрофлора в исследуемых образцах не обнаружена. При оценке тушек птицы никаких отклонений от принятых стандартов обнаружено нами не было. У птиц, в рацион которых был добавлен нанобиокорректор, по органолептическим, физико-химическим, бактериологическим показателям, а также биологической ценности и безвредности не уступает мясу контрольной группы, является доброкачественным и безвредным. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины | en_EU |
dc.subject | Птицеводство | en_EU |
dc.title | Влияние биокорректора "Витолад" на ветеринарно-санитарные показатели мяса цыплят-бройлеров | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-mvv-2018-4-78-84.pdf | 164,47 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.