Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/16156
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Красочко, П. А. | - |
dc.contributor.author | Зуйкевич, Т. А. | - |
dc.contributor.author | Журавлева, Е. С. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-12T13:26:25Z | - |
dc.date.available | 2021-11-12T13:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Красочко, П. А. Биохимические показатели крови телят при применении пребиотика "Глюкофарм" и пробиотика "Лактимет" / П. А. Красочко, Т. А. Зуйкевич, Е. С. Журавлева // Экология и животный мир. - 2008. - №3. - С. 38-44. | en_EU |
dc.identifier.issn | 2224-1647 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/16156 | - |
dc.description | телята, желудочно-кишечный тракт, микрофлора, пробиотики, пребиотики | en_EU |
dc.description.abstract | Рассмотрено влияние различных препаратов на микрофлору желудочно-кишечного тракта телят. Особое внимание уделено влиянию компонентов разработанного препарата на организм телят. Определено воздействие разработанного препарата на функции печени, почек и поджелудочной железы Исследовано влияние препарата «Лактимет» на минеральный и жировой обмен телят. Определена степень эффективности применения разработанных препаратов по результатам биохимических показателей крови телят. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Институт экспериментальной ветеринарии им. С. Н. Вышелесского | en_EU |
dc.subject | Ветеринарная фармакология | en_EU |
dc.title | Биохимические показатели крови телят при применении пребиотика "Глюкофарм" и пробиотика "Лактимет" | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2001-2010 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-ezm-2008-3-38-44.pdf | 650,33 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.