Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1713
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Жвикова, Е. А. | - |
dc.contributor.author | Горбунов, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T08:55:05Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T08:55:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Жвикова, Е. А. Влияние натрия тиосульфата на морфологические показатели крови поросят, вакцинированных против классической чумы / Е. А. Жвикова, А. А. Горбунов // Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2012. - Т. 48, вып. 1. - С. 24-26. - Библиогр. в конце ст. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1713 | - |
dc.description | свиньи, молодняк, поросята, вирусные болезни животных, классическая чума свиней, иммуномодуляторы, тиосульфат натрия, гематологические показатели, физиологические показатели, вакцинация, лейкоцитарная формула, гемограмма | ru_RU |
dc.description.abstract | Использование натрия тиосульфата как иммуностимулятора находит все более широкое применение при вакцинациях животных против вирусных и бактериальных болезней. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Инфекционные болезни животных | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная иммунология | ru_RU |
dc.title | Влияние натрия тиосульфата на морфологические показатели крови поросят, вакцинированных против классической чумы | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2012. - Т. 48, вып. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2012-48-1-24-26.pdf | 346,74 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.