Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1721
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Притыченко, А. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-11T11:32:21Z | - |
dc.date.available | 2017-10-11T11:32:21Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Притыченко, А. Н. Влияние удаления из культурального фильтрата Mycobacterium bovis фракции более 300 кДа и 10 кДА на активность, специфичность и биохимические показатели / А. Н. Притыченко // Ученые записки учреждения образования "Витебская государственная академия ветеринарной медицины" : научно-практический журнал. - Витебск, 2012. - Т. 48, вып. 1. - С. 51-54. - Библиогр. в конце ст. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1721 | - |
dc.description | бактериальные болезни животных, туберкулез, туберкулин, ультрафильтрация, фильтрация, фракционирование, иммуноферментные методы, иммунологические методы, туберкулинизация, аллергическая диагностика | ru_RU |
dc.description.abstract | При ультрафильтрации культурального фильтрата Mycobacterium bovis необходимо использовать мембраны с пределом задержания 300 кДа и 10 кДА, что повышает качество целевого продукта. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Ветеринарная микробиология и вирусология | ru_RU |
dc.title | Влияние удаления из культурального фильтрата Mycobacterium bovis фракции более 300 кДа и 10 кДА на активность, специфичность и биохимические показатели | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2012. - Т. 48, вып. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2012-48-1-51-54.pdf | 402,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.