Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/17535| Название: | Влияние условий содержания телят профилакторного периода на их энергию роста, морфо-биохимический состав крови и заболеваемость |
| Авторы: | Мазоло, Н. В. |
| Предметная рубрика: | Зоогигиена |
| Дата публикации: | 2016 |
| Издательство: | Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины |
| Библиографическое описание: | Мазоло, Н. В. Влияние условий содержания телят профилакторного периода на их энергию роста, морфо-биохимический состав крови и заболеваемость / Н. В. Мазоло // Знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны : материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. - Санкт-Петербург : Издательство ФГБОУ ВО СПбГАВМ, 2016. - С. 111-112. |
| Ключевые слова: | телята, профилакторный период, содержание, резистентность, заболеваемость, энергия роста, индивидуальные домики, профилакторий |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/17535 |
| Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| t-2016-1114-111-112.pdf | 188,1 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.