Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/17685
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковалевская, Т. А. | - |
dc.contributor.author | Петрукович, Т. В. | - |
dc.contributor.author | Заяц, О. В. | - |
dc.contributor.author | Куртина, В. Н. | - |
dc.contributor.author | Громыко, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-25T10:28:14Z | - |
dc.date.available | 2022-01-25T10:28:14Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Разведение симментальской породы в условиях Полесья Республики Беларусь / Т. А. Ковалевская [и др.] // Актуальные проблемы АПК: взгляд молодых исследователей : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 23 мая 2017 года / Смоленская государственная сельскохозяйственная академия. - Смоленск : Смоленская ГСХА, 2017. - С. 305-309. | en_EU |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/17685 | - |
dc.description | симментальская порода, коровы, крс, дойное стадо, удой, содержание жира, сервис-период, сухостойный период | en_EU |
dc.description.abstract | Симментальский скот, разводимый на территории белорусского Полесья, характеризуется повышенной устойчивостью к таким заболеваниям, как лейкоз и туберкулез, невосприимчив к гнусу. Средний удой коров симментальской породы составляет 3538 кг молока с содержанием жира 3,7 %. Живая масса коров составляет 556 кг. | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Смоленская государственная сельскохозяйственная академия | en_EU |
dc.subject | Молочное и мясное скотоводство | en_EU |
dc.title | Разведение симментальской породы в условиях Полесья Республики Беларусь | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Appears in Collections: | 2011-2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
t-2017-1330-305-309.pdf | 77,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.