Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1849
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Самсонович, В. А. | - |
dc.contributor.author | Мотузко, Н. С. | - |
dc.contributor.author | Кудрявцева, Е. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T06:45:47Z | - |
dc.date.available | 2017-10-17T06:45:47Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Самсонович, В. А. Влияние интенсивных технологий выращивания на углеводный, липидный и минеральный обмен у свиней / В. А. Самсонович, Н. С. Мотузко, Е. Н. Кудрявцева // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2013. - Т. 49, вып. 2, ч. 1. - С. 141-144. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1849 | - |
dc.description | свиньи, возраст, обмен веществ, обмен липидов, минеральный обмен, показатели | ru_RU |
dc.description.abstract | В результате проведенных исследований установлено, что интенсивные технологии выращивания свиней существенно изменяют показатели углеводного, липидного и минерального обмена. В молочный и отъемный периоды у свиней происходит снижение уровня глюкозы, общих липидов, триглицеридов и холестерина, значительно повышается уровень молочной кислоты, отмечается гиперкалиемия. Содержание меди и железа остается низким на протяжении всего опыта. Наиболее критическим периодом по изменению количества железа в крови свиней является возрастной интервал 80-105 дней. Выявленные критические возрастные периоды необходимо учитывать при составлении рационов и выращивании свиней. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Физиология животных | ru_RU |
dc.subject | Свиноводство | ru_RU |
dc.title | Влияние интенсивных технологий выращивания на углеводный, липидный и минеральный обмен у свиней | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2013. - Т. 49, вып. 2, ч. 1. |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
z-2013-49-2-1-141-144.pdf | 745,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.