Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1866
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Большакова, Л. П. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T09:22:05Z | - |
dc.date.available | 2017-10-17T09:22:05Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Большакова, Л. П. Влияние природной минеральной добавки на обмен веществ и повышение естественной резистентности кур-несушек / Л. П. Большакова // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2013. - Т. 49, вып. 2, ч. 1. - С. 166-170. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1866 | - |
dc.description | сельскохозяйственная птица, куры-несушки, кормление, известняковая мука, минеральный состав, продуктивность, естественная резистентность | ru_RU |
dc.description.abstract | Введение в рацион кур-несушек вместо ракушки известняковой муки повлияло на повышение бактерицидной и лизоцимной активности сыворотки крови, улучшение показателей белкового и минерального обмена веществ. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | ru_RU |
dc.subject | Птицеводство | ru_RU |
dc.subject | Физиология животных | ru_RU |
dc.title | Влияние природной минеральной добавки на обмен веществ и повышение естественной резистентности кур-несушек | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2013. - Т. 49, вып. 2, ч. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2013-49-2-1-166-170.pdf | 455,36 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.