Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/1869
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Горячев, И. И. | - |
dc.contributor.author | Шаура, Т. А. | - |
dc.date.accessioned | 2017-10-17T09:38:31Z | - |
dc.date.available | 2017-10-17T09:38:31Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Горячев, И. И. Динамика показателей естественной резистентности племенного молодняка в зависимости от уровня витамина D в рационе / И. И. Горячев, Т. А. Шаура // Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины» : научно-практический журнал. - Витебск, 2013. - Т. 49, вып. 2, ч. 1. - С. 177-181. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 2078-0109 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.vsavm.by/handle/123456789/1869 | - |
dc.description | крс, бычки, кормление, рацион, витамин d, рост, сыворотка крови | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье приведены данные научно-производственного опыта на племенных бычках молочного периода по установлению оптимального уровня витамина D в рационах с повышенным уровнем кальция и фосфора. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебская государственная академия ветеринарной медицины | ru_RU |
dc.subject | Физиология животных | ru_RU |
dc.subject | Корма и кормление сельскохозяйственных животных | ru_RU |
dc.title | Динамика показателей естественной резистентности племенного молодняка в зависимости от уровня витамина D в рационе | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2013. - Т. 49, вып. 2, ч. 1. |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
z-2013-49-2-1-177-181.pdf | 668,75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.