Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19251
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Костюк, Д. В. | - |
dc.contributor.author | Иванов, В. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-11T14:18:21Z | - |
dc.date.available | 2022-05-11T14:18:21Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Костюк, Д. В. Показатели обмена микроэлементов в крови высокопродуктивных коров / Д. В. Костюк, В. Н. Иванов // Знания молодых для развития ветеринарной медицины и АПК страны : материалы Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых / Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины. - Санкт-Петербург : СПбГАВМ, 2019. - С. 135-137. | en_EU |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19251 | - |
dc.description | крс, остеодистрофия, микроэлементы, кровь | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины | en_EU |
dc.subject | Внутренние незаразные болезни животных | en_EU |
dc.title | Показатели обмена микроэлементов в крови высокопродуктивных коров | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Appears in Collections: | 2011-2020 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
k-2019-1717-135-137.pdf | 46,67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.