Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19672
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гласкович, С. А. | - |
dc.contributor.author | Акулов, В. А. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T11:41:14Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T11:41:14Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Гласкович, С. А. Весовые и линейные показатели подопытных лабораторных мышей линии "Blеc" при введении в рацион препарата на основе биологически активных веществ прополиса водного / С. А. Гласкович, В. А. Акулов ; рук. работы М. А. Гласкович // Стан та перспективи виробництва, переробки і використання продукції тваринництва : матеріали V Міжнародної наукової конференії студентської та учнівської молоді, 25-26 жовтня 2018 року / Подільский державний аграрно-технічний университет. - Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2018. - С. 119-120. | en_EU |
dc.identifier.isbn | 978-617-620-282-0 | - |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19672 | - |
dc.description | лабораторные животные, мыши, биологически активные вещества, прополис, фульвовые кислоты, коллоидное серебро, весовые показатели, линейные показатели | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Подольский государственный аграрно-технический университет | en_EU |
dc.subject | Ветеринарная фармакология | en_EU |
dc.title | Весовые и линейные показатели подопытных лабораторных мышей линии "Blеc" при введении в рацион препарата на основе биологически активных веществ прополиса водного | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2011-2020 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2018-1918-119-120.pdf | 44,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.