Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19727
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Герман, С. И. | - |
dc.contributor.author | Герман, С. П. | - |
dc.contributor.author | Прудников, В. С. | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-17T15:59:39Z | - |
dc.date.available | 2022-06-17T15:59:39Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Герман, С. И. Влияние квантовой и магнитогемотерапии на показатели крови и скорость заживления ран у поросят в после операционный период / С. И. Герман, С. П. Герман, В. С. Прудников // Знания молодых: наука, практика и инновации : сборник научных трудов XX Международной научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых / Вятский государственный агротехнологический университет. - Киров : Вятский ГАТУ, 2021. - С. 74-77. | en_EU |
dc.identifier.uri | https://repo.vsavm.by/handle/123456789/19727 | - |
dc.description | свиньи, послеоперационные раны, кастрация, заживление, гетерогенная кровь, внутримышечные инъекции, ультрафиолетовые лучи, магнитное поле | en_EU |
dc.language.iso | other | en_EU |
dc.publisher | Вятский государственный агротехнологический университет | en_EU |
dc.subject | Ветеринарная хирургия | en_EU |
dc.title | Влияние квантовой и магнитогемотерапии на показатели крови и скорость заживления ран у поросят в после операционный период | en_EU |
dc.type | Article | en_EU |
Располагается в коллекциях: | 2021-2023 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
t-2021-1935-74-77.pdf | 63,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.